ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
435 TikTok 视频点赞 $0.104 100 100000
436 TikTok 视频播放量 $0.00078 100 217545811
437 TikTok 视频分享 $0.00039 10 10000000
438 TikTok 视频收藏 $0.09646 10 100000000
439 TikTok 视频下载 $0.0065 10 500000
440 TikTok 表情评论 $1.625 1 100000
441 TikTok 随机评论 $1.625 1 100000
442 TikTok 自定义评论 $1.625 1 100000
443 TikTok 评论点赞 $0.18252 10 20000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
458 Facebook 主页粉丝 | 支持各类型主页 | 支持取消按钮 $1.1076 100 500000
459 Facebook 主页点赞 $2.33402 100 5000000
460 Facebook 小组人数 $0.7566 50 20000
461 Facebook 帖子浏览量 $0.00442 100 1000000000
462 Facebook 帖子点赞 $0.7228 20 10000
463 Facebook 帖子分享 $0.4602 20 100000
464 Facebook 帖子随机评论 $22.7669 10 1000000
465 Facebook 帖子自定义评论 $22.7669 10 1000000
466 Facebook 帖子反应 | Like 👍 $0.598 10 500000
467 Facebook 帖子反应 | Love ❤️ $0.598 10 500000
468 Facebook 帖子反应 | Care 🤗 $0.6318 50 100000
469 Facebook 帖子反应 | Wow 😲 $0.6318 50 100000
470 Facebook 帖子反应 | HaHa 😀 $0.6318 50 100000
471 Facebook 帖子反应 | Sad 😥 $0.6318 50 100000
472 Facebook 帖子反应 | Angry 🤬 $0.6318 50 100000
473 Facebook 主页5星自定义好评 $12.8648 25 1000
474 Facebook 直播人气 | 15 分钟 $0.5369 10 500000
475 Facebook 直播人气 | 30 分钟 $1.0725 10 500000
476 Facebook 直播人气 | 45 分钟 $1.6081 10 500000
477 Facebook 直播人气 | 60 分钟 $2.145 10 500000
478 Facebook 直播人气 | 90 分钟 $3.2162 10 500000
479 Facebook 直播人气 | 120 分钟 $4.2887 10 500000
480 Facebook 直播人气 | 180 分钟 $6.4324 10 500000
481 Facebook 直播人气 | 240 分钟 $8.5761 10 500000
482 Facebook 直播人气 | 300 分钟 $10.7198 10 500000
483 Facebook 直播人气 | 360 分钟 $12.8648 10 500000
484 Facebook 直播人气 | 720 分钟 $25.7283 10 500000
557 Facebook 主页粉丝 | 支持各类型主页 | 支持取消按钮 | 30天数量保证 $1.4196 100 500000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
485 Instagram 粉丝 $1.4872 10 100000
486 Instagram 帖文浏览量 $0.0039 100 217545811
487 Instagram 帖文点赞 $0.026 10 1000000
488 Instagram 帖文分享 $0.0182 10 10000000
489 Instagram 帖文收藏 $0.091 10 1000000
490 Instagram 帖文印象 $0.0468 10 300000
491 Instagram 表情评论 $3.7986 5 10000
492 Instagram 随机评论 $5.187 10 100000
493 Instagram 自定义评论 $1.4651 20 100000
494 Instagram 评论点赞 $3.458 10 50000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
495 Telegram 频道/群组 成员 $0.104 10 100000
496 Telegram 频道/群组 成员 | 30天数量不掉 $0.6409 500 500000
497 Telegram 频道/群组 成员 | 60天数量不掉 $0.7787 500 500000
498 Telegram 频道/群组 成员 | 90天数量不掉 $0.9165 500 500000
499 Telegram 频道/群组 成员 | 数量不掉 $1.1934 500 500000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
500 Youtube 频道订阅粉丝 $0.312 10 1000000
501 YouTube 频道订阅粉丝 | 不掉落 $5.7057 100 150000
502 YouTube 视频浏览量 $1.4703 100 1000000
503 Youtube 视频点赞 $0.5187 10 5000
504 YouTube 评论随机 $1.8161 100 5000000
505 YouTube 评论随机表情 $3.1382 5 100000
506 YouTube 评论自定义 $3.9949 5 100000
507 YouTube 评论点赞 $0.6227 10 10000
508 YouTube 短视频点赞 $0.2392 10 15000
509 YouTube 短视频自定义评论 $6.916 5 10000
510 YouTube 社区帖子点赞 $1.6471 10 100000
511 YouTube 社交分享 | Facebook $0.312 100 100000
512 YouTube 社交分享 | Twitter $0.312 100 100000
513 YouTube 社交分享 | Reddit $0.312 100 100000
514 YouTube 社交分享 | LinkedIn $0.312 100 100000
515 Youtube 视频观看时长 | 5分钟以上时长视频 | 订购数量1000=100小时 $10.3181 10 100000
516 Youtube 视频观看时长 | 10分钟以上时长视频 | 订购数量1000=1000小时 $55.328 1000 100000
517 Youtube 视频观看时长 | 15分钟以上时长视频 | 订购1000=250小时 $26.7774 10 100000
518 YouTube 视频观看时长 | 25分钟以上时长视频 | 订购1000=1000小时 $38.038 100 4000
519 Youtube 视频观看时长 | 30分钟以上时长视频 | 订购数量1000=500小时 $40.8252 10 100000
520 Youtube 视频观看时长 | 45分钟以上时长视频 | 订购数量1000=1000小时 $34.2342 100 4000
521 Youtube 视频观看时长 | 60分钟以上时长视频 | 订购数量1000=1000小时 $23.7744 500 4000
522 YouTube 直播间人气 | 15分钟 $0.3562 50 500000
523 YouTube 直播间人气 | 30分钟 $0.6903 10 500000
524 YouTube 直播间人气 | 60分钟 $1.3572 50 500000
525 YouTube 直播间人气 | 90分钟 $2.0462 50 500000
526 YouTube 直播间人气 | 120分钟 $2.7144 50 500000
527 YouTube 直播自定义评论 $6.916 1 20000
528 YouTube 直播反应 | 随机 ❤️😃🎉😳💯 $0.1729 100 1000000000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
529 Twitter 粉丝 | 速度1K/天 $6.7431 10 1000
530 Twitter NFT粉丝 | 速度2K/天 | 7天数量保证 $1.18872 100 2500
531 Twitter NFT粉丝 | 速度500/天 | 15天数量保证 $8.3694 100 5000
532 Twitter NFT粉丝 | 速度500/天 | 30天数量保证 $10.634 100 100000
533 Twitter NFT女性粉丝 | 速度500/天 $8.9544 10 100000
534 witter NFT女性粉丝 | 速度10K/天 | 90天数量保证 $13.0195 100 50000
537 Twitter 浏览量 $0.01222 10 999999999
538 Twitter 自定义评论 $26.00767 5 10000
539 Twitter Impressions $0.0104 100 217545811
540 Twitter New Followers Engagement $0.013 100 217545811
541 Twitter Hashtag Engagement $0.013 100 217545811
542 Twitter Tweet Profile Visits $0.013 100 217545811
543 Twitter Expand Engagement $0.013 100 217545811
544 Twitter Tweet Impressions $0.013 100 217545811
545 Twitter Link Engagement $0.013 100 217545811
546 Twitter 点赞 $2.02293 20 100000
547 Twitter 转推 $2.0579 20 50000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
431 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 $1.04 100 5000
432 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 | 真实30天数量保证 $1.3 100 10000
548 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 | 真实60天数量保证 $1.755 100 10000
549 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 | 90天数量保证 $1.794 100 10000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
553 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 $1.144 100 5000
554 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 | 30天数量保证 $1.365 100 5000
555 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 | 60天数量保证 $1.95 100 5000
556 TikTok 真机粉丝 | 支持自助取消 | 匀速真人粉 | 90天数量保证 $2.535 100 5000
ID 名称 每1K的费率 最小 最大 描述
433 TikTok 协议粉丝 | 支持取消按钮 | 快速混合粉 | 30天数量保证 $1.78984 100 10000
434 TikTok 协议粉丝 | 支持取消按钮 | 快速直播粉 | 需要开启直播直到订单完成 $0.312 100 10000
550 TikTok 协议粉丝 | 支持人工取消 | 快速混合粉 | 快速支持 | 不支持多订单 $1.15206 100 10000
551 TikTok 协议粉丝 | 支持取消按钮 | 美国真人粉 $3.432 100 10000
558 TikTok 协议粉丝 | 支持人工取消 | 快速混合粉 | 快速支持 $1.02258 10 600